 
            | Merknaam: | ENERKEY | 
| Modelnummer: | JW-4S150A-779 | 
| MOQ: | 2 stuks | 
| Prijs: | $32.80/pieces 2-999 pieces | 
| Verpakking: | karton | 
| Elektrische parameter |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Model: JW-B4S150A-779 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Nee, dat is niet zo. | Project |  | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | ||||||
| 1 | Spanning | Balansspanning voor een enkele cel | 3.175 | 3.200 | 3.225 | V | ||||||
| 2 | Stroom | Balance-stroom voor eencel | 50 | 55 | 60 | mA | ||||||
|  |  | Huidig verbruik |  |  | 70 | uA | ||||||
|  |  | Maximale continue laadstroom |  |  | 100 | Een | ||||||
|  |  | Maximale continue ontladingsstroom |  |  | 100 | Een | ||||||
| 3 | Bescherming tegen overbelasting | Overladingsdetectiespanning voor eencel | 3.625 | 3.75 | 3.775 | Een | ||||||
|  |  | Vertragingstijd bij opsporing van overbelasting | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overladingsontladingsspanning voor een enkele cel | 3.50 | 3.55 | 3.60 | V | ||||||
| 4 | Bescherming tegen overbelasting | Overladingsdetectiespanning voor eencel | 2.25 | 2.30 | 2.35 | V | ||||||
|  |  | Vertragingstijd bij opsporing van overontlading | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overontladingsontladingsspanning voor een enkele cel | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | ||||||
| 5 | Bescherming tegen overstromingen | Bescherming tegen overlading | 230 | 280 | 330 | mS | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd 1 | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd 2 | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overlaadstroom beschermt stroom | 100 |  | 500 | Een | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
| 6 | Kortsluitingsbescherming | Kortsluitingsbescherming |  | 500 |  | Een | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd | 50 |  | 800 | μS | ||||||
|  |  | Beschermingsvoorwaarde | Buitenste kortsluiting |  |  |  | ||||||
|  |  | Vrijlatingsvoorwaarde | Verminder de lading, automatisch herstel |  |  |  | ||||||
| 7 | Resistentie | De weerstand van het hoofdcircuit in actieve toestand |  |  | 5 | mΩ | ||||||
| 8 | Temperatuurbescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen | 50 | 55 | 60 | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen lage temperatuur |  | 0 |  | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen hoge temperaturen | 70 | 75 | 80 | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen lage ontladingstemperatuur | - 20 | -15 | - 10 | °C | ||||||
|  |  | Vrijlatingsvoorwaarde | De temperatuur daalt tot 50oC, lading loslaat |  |  |  | ||||||
| 9 | Temperatuur | Werktemperatuurbereik | - 20 | / | 60 | °C | ||||||
|  |  | Temperatuurbereik voor opslag | - 20 | / | 60 | °C | ||||||
| 10 | Bescherming van het schakelcircuit | Ontkoppelen van het spanningsmonstername circuit om de lading en ontlading uit te schakelen | Ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 11 | NTC-bescherming | Temperatuurbescherming met thermistor | Ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 12 | Elektronische schakelaar | Elektronische schakelaar | Niet-ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 13 | Omgekeerde polariteitsbescherming |  | Ondersteuning |  |  |  | ||||||









 
            | Merknaam: | ENERKEY | 
| Modelnummer: | JW-4S150A-779 | 
| MOQ: | 2 stuks | 
| Prijs: | $32.80/pieces 2-999 pieces | 
| Verpakking: | karton | 
| Elektrische parameter |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Model: JW-B4S150A-779 |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Nee, dat is niet zo. | Project |  | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | ||||||
| 1 | Spanning | Balansspanning voor een enkele cel | 3.175 | 3.200 | 3.225 | V | ||||||
| 2 | Stroom | Balance-stroom voor eencel | 50 | 55 | 60 | mA | ||||||
|  |  | Huidig verbruik |  |  | 70 | uA | ||||||
|  |  | Maximale continue laadstroom |  |  | 100 | Een | ||||||
|  |  | Maximale continue ontladingsstroom |  |  | 100 | Een | ||||||
| 3 | Bescherming tegen overbelasting | Overladingsdetectiespanning voor eencel | 3.625 | 3.75 | 3.775 | Een | ||||||
|  |  | Vertragingstijd bij opsporing van overbelasting | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overladingsontladingsspanning voor een enkele cel | 3.50 | 3.55 | 3.60 | V | ||||||
| 4 | Bescherming tegen overbelasting | Overladingsdetectiespanning voor eencel | 2.25 | 2.30 | 2.35 | V | ||||||
|  |  | Vertragingstijd bij opsporing van overontlading | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overontladingsontladingsspanning voor een enkele cel | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | ||||||
| 5 | Bescherming tegen overstromingen | Bescherming tegen overlading | 230 | 280 | 330 | mS | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd 1 | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd 2 | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
|  |  | Overlaadstroom beschermt stroom | 100 |  | 500 | Een | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd | 500 |  | 1500 | mS | ||||||
| 6 | Kortsluitingsbescherming | Kortsluitingsbescherming |  | 500 |  | Een | ||||||
|  |  | Detectievertragingstijd | 50 |  | 800 | μS | ||||||
|  |  | Beschermingsvoorwaarde | Buitenste kortsluiting |  |  |  | ||||||
|  |  | Vrijlatingsvoorwaarde | Verminder de lading, automatisch herstel |  |  |  | ||||||
| 7 | Resistentie | De weerstand van het hoofdcircuit in actieve toestand |  |  | 5 | mΩ | ||||||
| 8 | Temperatuurbescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen | 50 | 55 | 60 | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen lage temperatuur |  | 0 |  | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen hoge temperaturen | 70 | 75 | 80 | °C | ||||||
|  |  | Bescherming tegen lage ontladingstemperatuur | - 20 | -15 | - 10 | °C | ||||||
|  |  | Vrijlatingsvoorwaarde | De temperatuur daalt tot 50oC, lading loslaat |  |  |  | ||||||
| 9 | Temperatuur | Werktemperatuurbereik | - 20 | / | 60 | °C | ||||||
|  |  | Temperatuurbereik voor opslag | - 20 | / | 60 | °C | ||||||
| 10 | Bescherming van het schakelcircuit | Ontkoppelen van het spanningsmonstername circuit om de lading en ontlading uit te schakelen | Ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 11 | NTC-bescherming | Temperatuurbescherming met thermistor | Ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 12 | Elektronische schakelaar | Elektronische schakelaar | Niet-ondersteuning |  |  |  | ||||||
| 13 | Omgekeerde polariteitsbescherming |  | Ondersteuning |  |  |  | ||||||








